El que produeixes
El Pla d'Urgell té 38.529 habitants, 1.220 comptes de cotització i 5.140 assalariats industrials entre 13.100 assalariats totals.
Posa les aplicacions del producte davant del missatge genèric
Activitat agrària: producte, canal i comanda.
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.
El Pla d'Urgell té 38.529 habitants, 1.220 comptes de cotització i 5.140 assalariats industrials entre 13.100 assalariats totals.
Els 3.075 autònoms completen el context comarcal. Cap d'aquestes xifres acredita demanda d'una solució concreta ni permet presentar les empreses del territori com a possibles clients confirmats.
Qualificar oportunitats entre empreses.
Sense cost d'implementació · 834,90 €/mes, IVA incl. (690 € + IVA/mes)
Per activitat: Tallers i automoció · Comerç local i botigues de barri.
| Indicador | Pla d'Urgell | Catalunya |
|---|---|---|
| Autònoms a l'agricultura | 26 % | 3 % |
| Assalariats a la indústria | 39 % | 15 % |
| Habitatges iniciats / 1.000 habitants | 0,3 | 1,9 |
| Places hoteleres / 1.000 habitants | 5,7 | 40,8 |
| Habitants per km² | 126 | 253 |
| Ocupació en empreses de ≥250 persones | 18 % | 35 % |
| Assalariats als serveis | 50 % | 80 % |
| Turismes / 1.000 habitants | 571 | 425 |
| Autònoms als serveis | 54 % | 79 % |
| Estudis superiors | 27 % | 37 % |
A la comarca: autònoms en agricultura, 26 %; referència Catalunya, 3 %.
A la comarca: assalariats en indústria, 39 %; referència Catalunya, 15 %.
Proposaríem una oferta per aplicacions, amb requisits i dades necessàries per estudiar una petició. La captació B2B amb definició del comprador necessita aquesta base. A la trucada ens explicaràs quines organitzacions poden utilitzar el teu servei i qui decideix, per valorar un encàrrec comercial que respecti la teva capacitat i eviti expectatives inventades.
| Municipi | Habitants | Comptes de cotització | Autònoms |
|---|---|---|---|
| Mollerussa | 16.016 | 472 | 1.025 |
| Linyola | 2.755 | 70 | 220 |
| Bell-lloc d'Urgell | 2.359 | 78 | 215 |
| Torregrossa | 2.285 | 68 | 245 |
| Bellvís | 2.239 | 64 | 190 |
| El Palau d'Anglesola | 2.225 | 72 | 195 |
| Golmés | 1.914 | 104 | 185 |
| Ivars d'Urgell | 1.598 | 46 | 135 |
| Miralcamp | 1.359 | 39 | 105 |
| Vilanova de Bellpuig | 1.149 | 25 | 100 |
| Barbens | 910 | 16 | 80 |
| Fondarella | 828 | 34 | 60 |
| Sidamon | 757 | 25 | 55 |
| Vila-sana | 754 | 67 | 125 |
| Castellnou de Seana | 733 | 22 | 80 |
| El Poal | 648 | 18 | 60 |
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.
Segona opció: diagnòstic escrit gratuït.