Agència de màrqueting a Osona
Màrqueting per a empreses d'Osona: la presentació ha d'ajudar a distingir aplicacions professionals.
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.

La presentació ha d'ajudar a distingir aplicacions professionals
- Habitants
- —
- Comptes de cotització
- 5.311
- Autònoms
- 13.355
Activitat industrial respecte de l’entorn
Osona apareix amb 5.311 comptes de cotització, 13.355 autònoms i 22.880 assalariats industrials.
La població comarcal no consta al fitxer extret, per la qual cosa no es calcula cap taxa sobre ella. L'ocupació industrial aporta un context per revisar explicacions tècniques, sense acreditar demanda d'una empresa o producte concret.
A la comarca: assalariats en indústria, 34 %; referència Catalunya, 15 %.
A la comarca: autònoms en agricultura, 6 %; referència Catalunya, 3 %.
De les xifres al contacte comercial
| Indicador | Osona | Catalunya |
|---|---|---|
| Assalariats a la indústria | 34 % | 15 % |
| Autònoms a l'agricultura | 6 % | 3 % |
| Assalariats als serveis | 59 % | 80 % |
| Autònoms a la construcció | 14 % | 12 % |
| Autònoms als serveis | 69 % | 79 % |
| Ocupació en microempreses (<10 persones) | 18 % | 17 % |
| Ocupació en empreses de ≥250 persones | 36 % | 35 % |
Preparar contingut avançat amb IA.
Per pressupost
Per activitat: Comerç local i botigues de barri · Tallers i automoció.
Dubtes abans de delegar
Abans de prendre una decisió
Què cal revisar a Osona abans de triar un servei?
Si necessites ensenyar un procés o una aplicació, estudiaríem un guió basat en documentació pròpia. El contingut avançat amb IA per a productes i serveis es defineix segons l'abast. A la trucada podrem decidir què ha d'entendre el comprador i quins materials verificables existeixen abans de triar una peça o preparar pressupost.
Consultar l'entorn
| Municipi | Habitants | Comptes de cotització | Autònoms |
|---|---|---|---|
| Vic | 50.405 | 1.890 | 3.905 |
| Manlleu | 21.321 | 556 | 1.520 |
| Torelló | 15.334 | 369 | 1.005 |
| Tona | 8.513 | 225 | 675 |
| Centelles | 7.860 | 237 | 665 |
| Roda de Ter | 6.948 | 124 | 455 |
| Taradell | 6.838 | 191 | 605 |
| Balenyà | 4.007 | 115 | 345 |
| Seva | 3.818 | 108 | 315 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3.649 | 64 | 255 |
| Les Masies de Voltregà | 3.345 | 112 | 240 |
| Sant Julià de Vilatorta | 3.336 | 76 | 250 |
| Gurb | 2.738 | 238 | 445 |
| Calldetenes | 2.724 | 83 | 220 |
| Sant Pere de Torelló | 2.607 | 68 | 200 |
| Aiguafreda | 2.569 | 67 | 220 |
| Santa Eugènia de Berga | 2.350 | 76 | 195 |
| L'Esquirol | 2.303 | 84 | 215 |
| Folgueroles | 2.262 | 61 | 180 |
| Sant Quirze de Besora | 2.163 | 63 | 150 |
| Sant Vicenç de Torelló | 2.118 | 55 | 160 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.516 | 34 | 120 |
| Sant Martí de Centelles | 1.261 | 25 | 80 |
| Viladrau | 1.182 | 49 | 140 |
| Montesquiu | 1.133 | 16 | 45 |
| Sant Bartomeu del Grau | 931 | 27 | 70 |
| Les Masies de Roda | 758 | 36 | 60 |
| Muntanyola | 700 | 23 | 70 |
| Sant Boi de Lluçanès | 600 | 25 | 40 |
| Tavèrnoles | 354 | 17 | 45 |
| Orís | 352 | 15 | 30 |
| Vilanova de Sau | 325 | 16 | 35 |
| El Brull | 297 | 11 | 30 |
| Malla | 286 | 30 | 55 |
| Rupit i Pruit | 277 | 27 | 75 |
| Espinelves | 262 | 14 | 20 |
| Sora | 225 | 30 | 50 |
| Santa Cecília de Voltregà | 197 | 16 | 40 |
| Vidrà | 167 | 13 | 35 |
| Santa Maria de Besora | 164 | 8 | 30 |
| Tavertet | 128 | 7 | 30 |
| Sant Agustí de Lluçanès | 106 | 7 | 15 |
| Sant Sadurní d'Osormort | 86 | 3 | 10 |
El teu pas següent
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.
Segona opció: diagnòstic escrit gratuït.

