Agencia de marketing en Osona
Marketing para empresas de Osona: la presentación debe ayudar a distinguir aplicaciones profesionales.
Hablamos contigo, vemos cómo ayudarte y solo después hay presupuesto.

La presentación debe ayudar a distinguir aplicaciones profesionales
- Habitantes
- —
- Cuentas de cotización
- 5.311
- Autónomos
- 13.355
Actividad industrial frente al entorno
Osona aparece con 5.311 cuentas de cotización, 13.355 autónomos y 22.880 asalariados industriales.
La población comarcal no consta en el fichero extraído, por lo que no se calcula ninguna tasa sobre ella. El empleo industrial aporta un contexto para revisar explicaciones técnicas, sin acreditar demanda de una empresa o producto concreto.
En la comarca: asalariados en industria, 34 %; referencia Cataluña, 15 %.
En la comarca: autónomos en agricultura, 6 %; referencia Cataluña, 3 %.
De las cifras al contacto comercial
| Indicador | Osona | Cataluña |
|---|---|---|
| Asalariados en industria | 34 % | 15 % |
| Autónomos en agricultura | 6 % | 3 % |
| Asalariados en servicios | 59 % | 80 % |
| Autónomos en construcción | 14 % | 12 % |
| Autónomos en servicios | 69 % | 79 % |
| Empleo en microempresas (<10 personas) | 18 % | 17 % |
| Empleo en empresas de ≥250 personas | 36 % | 35 % |
Preparar contenido avanzado con ia.
A presupuesto
Por actividad: Comercio local y tiendas de barrio · Talleres y automoción.
Dudas antes de delegar
Antes de tomar una decisión
¿Qué revisar en Osona antes de elegir un servicio?
Si necesitas enseñar un proceso o una aplicación, estudiaríamos un guion apoyado en documentación propia. El contenido avanzado con IA para productos y servicios se define según el alcance. En la llamada podremos decidir qué tiene que entender el comprador y qué materiales verificables existen antes de elegir una pieza o preparar presupuesto.
Consultar el entorno
| Municipio | Habitantes | Cuentas de cotización | Autónomos |
|---|---|---|---|
| Vic | 50.405 | 1.890 | 3.905 |
| Manlleu | 21.321 | 556 | 1.520 |
| Torelló | 15.334 | 369 | 1.005 |
| Tona | 8.513 | 225 | 675 |
| Centelles | 7.860 | 237 | 665 |
| Roda de Ter | 6.948 | 124 | 455 |
| Taradell | 6.838 | 191 | 605 |
| Balenyà | 4.007 | 115 | 345 |
| Seva | 3.818 | 108 | 315 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 3.649 | 64 | 255 |
| Les Masies de Voltregà | 3.345 | 112 | 240 |
| Sant Julià de Vilatorta | 3.336 | 76 | 250 |
| Gurb | 2.738 | 238 | 445 |
| Calldetenes | 2.724 | 83 | 220 |
| Sant Pere de Torelló | 2.607 | 68 | 200 |
| Aiguafreda | 2.569 | 67 | 220 |
| Santa Eugènia de Berga | 2.350 | 76 | 195 |
| L'Esquirol | 2.303 | 84 | 215 |
| Folgueroles | 2.262 | 61 | 180 |
| Sant Quirze de Besora | 2.163 | 63 | 150 |
| Sant Vicenç de Torelló | 2.118 | 55 | 160 |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.516 | 34 | 120 |
| Sant Martí de Centelles | 1.261 | 25 | 80 |
| Viladrau | 1.182 | 49 | 140 |
| Montesquiu | 1.133 | 16 | 45 |
| Sant Bartomeu del Grau | 931 | 27 | 70 |
| Les Masies de Roda | 758 | 36 | 60 |
| Muntanyola | 700 | 23 | 70 |
| Sant Boi de Lluçanès | 600 | 25 | 40 |
| Tavèrnoles | 354 | 17 | 45 |
| Orís | 352 | 15 | 30 |
| Vilanova de Sau | 325 | 16 | 35 |
| El Brull | 297 | 11 | 30 |
| Malla | 286 | 30 | 55 |
| Rupit i Pruit | 277 | 27 | 75 |
| Espinelves | 262 | 14 | 20 |
| Sora | 225 | 30 | 50 |
| Santa Cecília de Voltregà | 197 | 16 | 40 |
| Vidrà | 167 | 13 | 35 |
| Santa Maria de Besora | 164 | 8 | 30 |
| Tavertet | 128 | 7 | 30 |
| Sant Agustí de Lluçanès | 106 | 7 | 15 |
| Sant Sadurní d'Osormort | 86 | 3 | 10 |
Tu siguiente paso
Hablamos contigo, vemos cómo ayudarte y solo después hay presupuesto.
Segunda opción: diagnóstico escrito gratuito.

