Abans de triar
El Tarragonès té 279.332 habitants, 9.104 comptes de cotització i 43.170 places hoteleres.
Màrqueting per a empreses de Tarragonès: distingeix públics abans de reunir-los en el mateix recorregut.
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.

Distingeix públics abans de reunir-los en el mateix recorregut
Turisme: contrastar capacitat i públic.
El Tarragonès té 279.332 habitants, 9.104 comptes de cotització i 43.170 places hoteleres.
La seva població estacional equivalent figura en 123,6 per cada cent residents. És un context comarcal divers, no una previsió de reserves ni una raó per orientar totes les empreses al turisme.
Coordinar el màrqueting en un pla anual.
Pla anual a pressupost, pagat el primer dia. També pots contractar mensualitats i serveis únics.
Per activitat: Restaurants i bars · Comerç local i botigues de barri.
| Indicador | Tarragonès | Catalunya |
|---|---|---|
| Places hoteleres / 1.000 habitants | 154,5 | 40,8 |
| Habitants per km² | 875 | 253 |
| Autònoms a l'agricultura | 1 % | 3 % |
| Assalariats a la indústria | 10 % | 15 % |
| Habitatge habitual | 61 % | 76 % |
| Ocupació en microempreses (<10 persones) | 15 % | 17 % |
| Renda per habitant | 17.903 € | 20.789 € |
| Habitatges iniciats / 1.000 habitants | 2,1 | 1,9 |
| Negocis / 1.000 habitants | 91 | 103 |
| Turismes / 1.000 habitants | 468 | 425 |
A la comarca: places hoteleres / 1.000 habitants, 154,5; referència Catalunya, 40,8.
A la comarca: habitants per km², 875; referència Catalunya, 253.
Si la teva oferta exigeix treballar públics diferents, podríem coordinar pàgines, missatges i atenció dins d'una planificació comuna. El pla anual a pressupost es compara amb mensualitats i projectes únics segons les tasques. A la trucada aclarirem quines línies vols prioritzar, quins recursos aporta el teu equip i quina informació té cada comprador abans de presentar una proposta.
| Municipi | Habitants | Comptes de cotització | Autònoms |
|---|---|---|---|
| Tarragona | 143.260 | 4.854 | 7.955 |
| Salou | 31.018 | 1.266 | 2.245 |
| Vila-seca | 24.158 | 809 | 1.375 |
| Torredembarra | 18.190 | 537 | 1.250 |
| Roda de Berà | 8.240 | 245 | 665 |
| Constantí | 7.155 | 401 | 395 |
| La Canonja | 5.993 | 151 | 285 |
| Altafulla | 5.856 | 160 | 395 |
| El Catllar | 5.387 | 81 | 260 |
| Els Pallaresos | 5.043 | 68 | 240 |
| Creixell | 4.244 | 94 | 250 |
| La Pobla de Mafumet | 4.187 | 79 | 150 |
| El Morell | 3.811 | 86 | 190 |
| La Pobla de Montornès | 3.470 | 43 | 185 |
| Vilallonga del Camp | 2.494 | 44 | 125 |
| La Secuita | 1.848 | 27 | 100 |
| La Riera de Gaià | 1.831 | 48 | 125 |
| Perafort | 1.353 | 62 | 90 |
| La Nou de Gaià | 602 | 16 | 35 |
| Salomó | 525 | 21 | 50 |
| Vespella de Gaià | 502 | 10 | 30 |
| Renau | 165 | 2 | 10 |
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.
Segona opció: diagnòstic escrit gratuït.