El que produeixes
Les Garrigues tenen 19.268 habitants, 580 comptes de cotització i 1.840 autònoms a la font comarcal.
La mida del territori no substitueix la definició d'una especialitat
Activitat agrària: producte, canal i comanda.
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.
Les Garrigues tenen 19.268 habitants, 580 comptes de cotització i 1.840 autònoms a la font comarcal.
El registre inclou 1.095 assalariats industrials. Són referències d'activitat, no una mesura del mercat de la teva empresa ni un motiu per limitar-la a vendre dins de la comarca.
Revisar el web de la teva empresa.
Implementació 2.286,90 € + 119,79 €/mes, IVA incl. (Implementació 1.890 € + 99 €/mes + IVA)
Per activitat: Comerç local i botigues de barri · Tallers i automoció.
| Indicador | Garrigues | Catalunya |
|---|---|---|
| Autònoms a l'agricultura | 40 % | 3 % |
| Ocupació en empreses de ≥250 persones | 0 % | 35 % |
| Habitants per km² | 24 | 253 |
| Ocupació en microempreses (<10 persones) | 32 % | 17 % |
| Places hoteleres / 1.000 habitants | 4,8 | 40,8 |
| Assalariats a la indústria | 26 % | 15 % |
| Habitatges iniciats / 1.000 habitants | 0,6 | 1,9 |
| Autònoms als serveis | 39 % | 79 % |
| Turismes / 1.000 habitants | 583 | 425 |
| Més grans de 65 anys | 26 % | 20 % |
A la comarca: autònoms en agricultura, 40 %; referència Catalunya, 3 %.
A la comarca: ocupació en empreses de ≥250 persones, 0 %; referència Catalunya, 35 %.
Per a un servei o producte especialitzat proposaríem explicar usos, requisits i cobertura real abans de triar canals. Consulta les nostres webs per a una oferta empresarial clara. A la trucada veurem quin problema resols, quina informació necessita qui compra i quines dades han d'arribar amb la sol·licitud, per preparar un pressupost centrat en el recorregut que el teu negoci necessita.
| Municipi | Habitants | Comptes de cotització | Autònoms |
|---|---|---|---|
| Les Borges Blanques | 6.458 | 206 | 450 |
| Juneda | 3.523 | 125 | 285 |
| Arbeca | 2.166 | 62 | 210 |
| Castelldans | 955 | 16 | 105 |
| L'Albi | 764 | 21 | 70 |
| Cervià de les Garrigues | 637 | 16 | 70 |
| Vinaixa | 435 | 9 | 40 |
| Juncosa | 379 | 11 | 70 |
| L'Albagés | 339 | 8 | 40 |
| L'Espluga Calba | 324 | 9 | 70 |
| Bellaguarda | 287 | 6 | 60 |
| Puiggròs | 270 | 13 | 30 |
| La Pobla de Cérvoles | 208 | 6 | 20 |
| Els Omellons | 187 | 5 | 25 |
| El Vilosell | 178 | 8 | 20 |
| La Floresta | 159 | 4 | 15 |
| Tarrés | 125 | 4 | 5 |
| Fulleda | 87 | 2 | 5 |
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.
Segona opció: diagnòstic escrit gratuït.