Lo que produces
Las Garrigues cuentan con 19.268 habitantes, 580 cuentas de cotización y 1.840 autónomos en la fuente comarcal.
El tamaño del territorio no sustituye la definición de una especialidad
Actividad agraria: producto, canal y pedido.
Hablamos contigo, vemos cómo ayudarte y solo después hay presupuesto.
Las Garrigues cuentan con 19.268 habitantes, 580 cuentas de cotización y 1.840 autónomos en la fuente comarcal.
El registro incluye 1.095 asalariados industriales. Son referencias de actividad, no una medida del mercado de tu empresa ni un motivo para limitarla a vender dentro de la comarca.
Implementación 2.286,90 € + 119,79 €/mes, IVA incl. (Implementación 1.890 € + 99 €/mes + IVA)
Por actividad: Comercio local y tiendas de barrio · Talleres y automoción.
| Indicador | Garrigues | Cataluña |
|---|---|---|
| Autónomos en agricultura | 40 % | 3 % |
| Empleo en empresas de ≥250 personas | 0 % | 35 % |
| Habitantes por km² | 24 | 253 |
| Empleo en microempresas (<10 personas) | 32 % | 17 % |
| Plazas hoteleras / 1.000 habitantes | 4,8 | 40,8 |
| Asalariados en industria | 26 % | 15 % |
| Viviendas iniciadas / 1.000 habitantes | 0,6 | 1,9 |
| Autónomos en servicios | 39 % | 79 % |
| Turismos / 1.000 habitantes | 583 | 425 |
| Mayores de 65 años | 26 % | 20 % |
En la comarca: autónomos en agricultura, 40 %; referencia Cataluña, 3 %.
En la comarca: empleo en empresas de ≥250 personas, 0 %; referencia Cataluña, 35 %.
Para un servicio o producto especializado propondríamos explicar usos, requisitos y cobertura real antes de elegir canales. Consulta nuestras webs para una oferta empresarial clara. En la llamada veremos qué problema resuelves, qué información necesita quien compra y qué datos deben llegar con la solicitud, para preparar un presupuesto centrado en el recorrido que tu negocio necesita.
| Municipio | Habitantes | Cuentas de cotización | Autónomos |
|---|---|---|---|
| Les Borges Blanques | 6.458 | 206 | 450 |
| Juneda | 3.523 | 125 | 285 |
| Arbeca | 2.166 | 62 | 210 |
| Castelldans | 955 | 16 | 105 |
| L'Albi | 764 | 21 | 70 |
| Cervià de les Garrigues | 637 | 16 | 70 |
| Vinaixa | 435 | 9 | 40 |
| Juncosa | 379 | 11 | 70 |
| L'Albagés | 339 | 8 | 40 |
| L'Espluga Calba | 324 | 9 | 70 |
| Bellaguarda | 287 | 6 | 60 |
| Puiggròs | 270 | 13 | 30 |
| La Pobla de Cérvoles | 208 | 6 | 20 |
| Els Omellons | 187 | 5 | 25 |
| El Vilosell | 178 | 8 | 20 |
| La Floresta | 159 | 4 | 15 |
| Tarrés | 125 | 4 | 5 |
| Fulleda | 87 | 2 | 5 |
Hablamos contigo, vemos cómo ayudarte y solo después hay presupuesto.
Segunda opción: diagnóstico escrito gratuito.