El que produeixes
L'Urgell registra 39.294 habitants, 1.279 comptes de cotització i 3.760 assalariats industrials dins de 11.825 assalariats totals.
Una fitxa precisa pot ajudar a reconèixer l'encaix empresarial
Activitat agrària: producte, canal i comanda.
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.
L'Urgell registra 39.294 habitants, 1.279 comptes de cotització i 3.760 assalariats industrials dins de 11.825 assalariats totals.
També consten 3.190 autònoms. Per a un proveïdor, les dades descriuen activitat; no identifiquen clients interessats ni indiquen quin canal comercial funcionarà per a una oferta concreta.
Qualificar oportunitats entre empreses.
Sense cost d'implementació · 834,90 €/mes, IVA incl. (690 € + IVA/mes)
Per activitat: Comerç local i botigues de barri · Tallers i automoció.
| Indicador | Urgell | Catalunya |
|---|---|---|
| Autònoms a l'agricultura | 20 % | 3 % |
| Assalariats a la indústria | 32 % | 15 % |
| Habitatges iniciats / 1.000 habitants | 0,3 | 1,9 |
| Places hoteleres / 1.000 habitants | 9,4 | 40,8 |
| Habitants per km² | 68 | 253 |
| Ocupació en empreses de ≥250 persones | 14 % | 35 % |
| Ocupació en microempreses (<10 persones) | 25 % | 17 % |
| Creixement (per mil) | 19,6 | 13,9 |
| Turismes / 1.000 habitants | 539 | 425 |
| Autònoms als serveis | 58 % | 79 % |
A la comarca: autònoms en agricultura, 20 %; referència Catalunya, 3 %.
A la comarca: assalariats en indústria, 32 %; referència Catalunya, 15 %.
La nostra recomanació seria definir aplicacions, requisits i documentació abans de plantejar accions. La captació B2B per a una especialitat recognoscible parteix d'aquesta preparació. A la trucada veurem quines comandes vols repetir, qui les valora i quins límits de servei tens, perquè el pressupost posterior correspongui a una necessitat i una capacitat reals.
| Municipi | Habitants | Comptes de cotització | Autònoms |
|---|---|---|---|
| Tàrrega | 18.991 | 610 | 1.375 |
| Agramunt | 5.638 | 224 | 510 |
| Bellpuig | 5.531 | 167 | 365 |
| Anglesola | 1.395 | 58 | 135 |
| La Fuliola | 1.277 | 34 | 110 |
| Castellserà | 987 | 24 | 85 |
| Verdú | 874 | 23 | 100 |
| Tornabous | 828 | 22 | 80 |
| Sant Martí de Riucorb | 675 | 12 | 85 |
| Vilagrassa | 627 | 20 | 35 |
| Belianes | 512 | 16 | 65 |
| Preixana | 400 | 8 | 40 |
| Guimerà | 253 | 10 | 40 |
| Maldà | 240 | 11 | 30 |
| Puigverd d'Agramunt | 239 | 6 | 25 |
| Vallbona de les Monges | 224 | 12 | 20 |
| Ossó de Sió | 200 | 9 | 30 |
| Ciutadilla | 186 | 6 | 20 |
| Els Omells de na Gaia | 126 | 5 | 25 |
| Nalec | 91 | 2 | 10 |
Parlem amb tu, veiem com ajudar-te i només després hi ha pressupost.
Segona opció: diagnòstic escrit gratuït.