Lo que produces
El Urgell registra 39.294 habitantes, 1.279 cuentas de cotización y 3.760 asalariados industriales dentro de 11.825 asalariados totales.
Una ficha precisa puede ayudar a reconocer el encaje empresarial
Actividad agraria: producto, canal y pedido.
Hablamos contigo, vemos cómo ayudarte y solo después hay presupuesto.
El Urgell registra 39.294 habitantes, 1.279 cuentas de cotización y 3.760 asalariados industriales dentro de 11.825 asalariados totales.
También constan 3.190 autónomos. Para un proveedor, los datos describen actividad; no identifican clientes interesados ni indican qué canal comercial funcionará para una oferta concreta.
Cualificar oportunidades entre empresas.
Sin coste de implementación · 834,90 €/mes, IVA incl. (690 € + IVA/mes)
Por actividad: Comercio local y tiendas de barrio · Talleres y automoción.
| Indicador | Urgell | Cataluña |
|---|---|---|
| Autónomos en agricultura | 20 % | 3 % |
| Asalariados en industria | 32 % | 15 % |
| Viviendas iniciadas / 1.000 habitantes | 0,3 | 1,9 |
| Plazas hoteleras / 1.000 habitantes | 9,4 | 40,8 |
| Habitantes por km² | 68 | 253 |
| Empleo en empresas de ≥250 personas | 14 % | 35 % |
| Empleo en microempresas (<10 personas) | 25 % | 17 % |
| Crecimiento (por mil) | 19,6 | 13,9 |
| Turismos / 1.000 habitantes | 539 | 425 |
| Autónomos en servicios | 58 % | 79 % |
En la comarca: autónomos en agricultura, 20 %; referencia Cataluña, 3 %.
En la comarca: asalariados en industria, 32 %; referencia Cataluña, 15 %.
Nuestra recomendación sería definir aplicaciones, requisitos y documentación antes de plantear acciones. La captación B2B para una especialidad reconocible parte de esa preparación. En la llamada veremos qué pedidos quieres repetir, quién los valora y qué límites de servicio tienes, para que el presupuesto posterior corresponda a una necesidad y una capacidad reales.
| Municipio | Habitantes | Cuentas de cotización | Autónomos |
|---|---|---|---|
| Tàrrega | 18.991 | 610 | 1.375 |
| Agramunt | 5.638 | 224 | 510 |
| Bellpuig | 5.531 | 167 | 365 |
| Anglesola | 1.395 | 58 | 135 |
| La Fuliola | 1.277 | 34 | 110 |
| Castellserà | 987 | 24 | 85 |
| Verdú | 874 | 23 | 100 |
| Tornabous | 828 | 22 | 80 |
| Sant Martí de Riucorb | 675 | 12 | 85 |
| Vilagrassa | 627 | 20 | 35 |
| Belianes | 512 | 16 | 65 |
| Preixana | 400 | 8 | 40 |
| Guimerà | 253 | 10 | 40 |
| Maldà | 240 | 11 | 30 |
| Puigverd d'Agramunt | 239 | 6 | 25 |
| Vallbona de les Monges | 224 | 12 | 20 |
| Ossó de Sió | 200 | 9 | 30 |
| Ciutadilla | 186 | 6 | 20 |
| Els Omells de na Gaia | 126 | 5 | 25 |
| Nalec | 91 | 2 | 10 |
Hablamos contigo, vemos cómo ayudarte y solo después hay presupuesto.
Segunda opción: diagnóstico escrito gratuito.